РЕГУЛЯРНЫЕ МАРШРУТЫ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | СТОИМОСТЬ |
Александро-Свирский монастырь. Тихвин | | 2-6, 4-8 | от 16 900р.+ж/д |
Вологда. Кириллов. Ферапонтово | | 2-6, 4-8 | от 16 900р.+ж/д |
Задонск. Елец. Воронеж. Костомарово | | 2-6, 4-8 | от 16 600р.+ж/д |
Казань. Раифский монастырь | 2-6 | 4-8 | от 16 600р.+ж/д |
Новгород Великий. Валдай. Юрьев мон. | | 2-6, 4-8 | от 18 600р.+ж/д |
Псков-Печоры. Изборск. | | 2-6, 4-8 | от 17 900р.+ж/д |
Санкт-Петербург. Вырица. Кронштадт | | 1-5, 4-8 | от 15 900р.+ж/д |
Серафимо-Дивеевский монастырь 2 дня, 3 дня | 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 | 30.12-2, 1-4, 6-9, 10-13, 17-20 | от 7 900р.+ж/д |
ДИВЕЕВО-МУРОМ. (автобус) | еженедельно по пятницам | еженедельно по пятницам | от 4 500р.+ гостиница
|
Смоленск. Вязьма. Дорогобуж, Талашкино | | 3-5 | от 15 500р. |
Торопец. Карево (на родину патриарха Тихона) |
| 3-6 | от 13 500р. |
Калининград - храмы и замки на перекрестке миров | 6-9, 13-16, 20-23, 30.12-2.01 | 2-5, 4-7, 10-13, 17-20 | от 19 900р. |
Оптина пустынь. (4д., гост. 2-х с удоб.) |
| 30.12-2.01 | от 7 000р. |
Оптина пустынь. Шамордино 2 дня, | 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 | 1-2, 6-7 | 5 000р. |
Владимир. Суздаль*. 2 дня |
| 4-5 | от 10 900р. |
«ТОМСК – СИБИРСКИЕ АФИНЫ». К СВЯТОМУ ПРАВЕДНОМУ ФЕОДОРУ ТОМСКОМУ | | 27.01-4.02 | от 79 000р. |
Рождество Христово на Благословенном Кавказе | | 3-8 | от 39 000р. |
Владимир. Боголюбово.Суздаль 1 д, | | 4 | |
«ЗЕМЛИ ТАМБОВСКОЙ ЛИК БЛАГОСЛОВЕННЫЙ». ТАМБОВ – МИЧУРИНСК | | 3-6 | от 10 900р. |
ЗАРУБЕЖНЫЕ МАРШРУТЫ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | СТОИМОСТЬ |
Святая Земля. Иерусалим. | 3-10 | 2-8 | от 89 000р.+авиа |
Иордания- Библейская Земля | 7-14 | 18-25 | от 795$ |
Грузия. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. | | 3-9 | от 650$ + авиа |
Рождественская сказка в Белоруссии | | 4-8 | от 20 900р. |
Новый год в прекрасной и древней Армении (7д.6н.), (6д.5н). | 30.12-5.01 | 30.12-4.01 | от 30 500р. |
ОДНОДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ | ДЕКАБРЬ | ЯНВАРЬ | СТОИМОСТЬ |
Годеново. К Животворящему Кресту | 14 | 4, 6-7 | 3 500р. |
Пафнутьево-Боровский монастырь | | 2 | 3 000р. |
Зарайск. Подлесная Слобода | | 3 | 3 000р. |
Иоанно-Богословский монастырь | | 4 | 3 000р. |
Маклаково. Талдом. Кимры | | 3 | 3 000р. |
Коломна: к государству Московии | | 4 | 3 000р. |
Монастыри Москвы (пешеходный маршрут) |
| 6 | 2 000р. |
Николо-Сольбинский м. |
| 4, 6-7 | 3 000р. |
Новый Иерусалим. Аносина пустынь |
| 5 | 3 000р. |
Боровск. Малоярославец. | | 2 | 3 000р. |
Серпухов. Неупиваемая Чаша. | | 2 | 3 000р. |
Переславль-Залесский |
| 4 | 3 000р. |
Ростов Великий. Варницы | | 8 | 4 000р. |
Русское Патриаршество. XX в. | | 5 | 3 000р. |
Старообрядчество в Москве | | 8 | 3 000р. |
Троице-Сергиева Лавра. Соборование* | 7, 14, 21 | 6-7 | 3 000р. |
Серафимо-Знаменский скит |
| 5 | 3 000р. |